Getränke
- Alkoholfrei
0.2L | 0.7L | ||
Stille Wasser | FL. | 3,00 | 5.90 |
Mineral Wasser | FL. | 3,00 | 5.90 |
0.2L | 0.4L | ||
Bitter Lemon 10 |
GL. | 2.60 | 4,00 |
Coca Cola 1,3,9 | GL. | 2.60 | 4,00 |
Spezi 1,3,9 | GL. | 2.60 | 4,00 |
Coca Cola Light 1,3,9,12 | GL. | 2.60 | 4,00 |
Fanta/Sprite 1,3 | GL. | 2.60 | 4,00 |
Ginger Ale 1 | GL. | 2.60 | 4,00 |
Tonic Water10 | GL. | 2.60 | 4,00 |
FRUCHTIGES SÄFTE vom RAPPS | |||
|
0.2L | 0.4L | |
Apfelsaft | GL. | 2.80 | 4,50 |
Ananassaft | GL. | 3,00 | 4.60 |
Orangensaft | GL. | 3,00 | 4.60 |
Traubensaft | GL. | 3,00 | 4.60 |
TEE
|
|
Grüner Tee | 4,50 |
Jasmin Tee | 4,50 |
Ingwer Tee | 3.90 |
Thai Tee | 4.00 |
Thai Tee mit Milch | 4.50 |
KAFFEE |
|
Kaffee 9 | 3,00 |
Espresso 9 | 2.80 |
Capuccino 9 mit Sahne | 3.50 |
- mit Alkohol
APERITIS 4CL.
Martini
5,30
Martini Extra dry 5,30
BIERE | ||||
|
FL. |
0.33l | ||
Singha | Thai Beer | FL. | 0.33l | 3.90 |
Raderberger | Pils vom Fass | GL. | 0.30l | 3,50 |
Raderberger | Pils vom Fass | GL. | 0.50l | 5,90 |
Clausthaler | Alkoholfreibier | GL. | 0.33l | 3,00 |
Schöfferhofer | Hefeweißbier | FL. | 0.50l | 4,50 |
Schöfferhofer | Kristallweißbier | FL. | 0.50l | 4,50 |
Schöfferhofer | Dunklesweißbier | FL. | 0.50l | 4,50 |
Schöfferhofer | Alkoholfreibier |
FL. |
0.50l | 4,50 |
Longdrinks, Rum, Whisky, Cognac 0,4cl.
Bacardi: orangen/soda |
5.50 |
Campari:1 orangen/soda |
5.50 |
Gin Tonic 10 | 5.50 |
Gin orangen 10 | 5.50 |
Johnnie Walker Red Label | 6.00 |
Jack Daniel’s | 6.00 |
Remy Martin V.S.O.P. pur | 7.50 |
Hennessy V.S.O.P. pur | 7.50 |
Mekhong dem Spirit of Thailand | 4.50 |
Magenbitter 0,2l | |
Fernet Branca | 3,50 |
Jägermeister | 3.50 |
Malteser | 3.50 |
Ramazotti | 3.50 |
Vodka | 3.50 |
Wiliams Birnen | 4.90 |
Tequila Silver | 3.90 |
APFELWEIN
|
|||
Pur/ Süß/ Sauer | Glass | 0.25l | 3.00 |
Pur/ Süß/ Sauer | Glass | 0.50l | 5.50 |
SEKT
|
|||
Prosecco | Flasche | 0.20l | 7.50 |
0.70l | 18.50 |
1*mit Farbstoff 3* mit Antioxidationsmittel 9*mit Koffeinhaltig 10*mit Chininhaltig 12*enthalt eine Phenylalaminquelle.